Vi presenterar nu mera resultaten från tävlingarna på startsidan swim-run.se. Swimrun cupen presenterar vi på en egen sida Swimruncupen.
ÖTILLÖ 2017
Vilket VM det blev. Tuffast möjliga förhållanden. Regn nästan hela dagen och vind och vågor som var enorma. Grissimmet i år var helt omänskligt. Många försökte, några bröt, några klarade av att genomföra och ett par satte banrekord.
Vi såg täta fighter i alla klasser och bredden i eliten har vuxit år till år, det är klart märkbart.
Resutat
Män
Vinnare 5 poäng, Jesper Svensson och Daniel Hansson, Swedish Armed Forces. Nytt banrekord 7:58:06
Tvåa 3 poäng, Jonas Ekman och Lars Ekman, Sailfish Bröderna Bäver
Trea 1 poäng, Oscar Olsson och Martin Flinta, Team Löplabbet
Mix
Vinnare 5 poäng, Adriel Young och Eva Nyström, Thule Crew/TriSpot.se
Tvåa 3 poäng, Staffan Björklund och Marika Wagner, Apollo Sports/HEAD Swimming
Trea 1 poäng, Diane Sadic och Rickard Berglund, Swimrunshop.com
Dam
Vinnare 5 poäng, Kristin Larsson och Annica Eriksson, Team AddNature/Campz (Vinner med 45 minuter)
Tvåa 3 poäng, Fanny Danckwardt och Sarah Hansson, Team Orca Women
Trea 1 poäng, Camilla Landén och Lina Byman, Trispot´s Triathleter
Västerås Swimrun
Västerås växer som swimrunstad och i år har tävlingen vuxit till över 150 startande. Västerås som har ett eget lite lugnare grissim, eller näckrossimmet.
Resultat
Herr
Vinnare 5 poäng, Magnus Jirlind och Markus Lund
Tvåa 3 poäng, Karl Forlin och Fredrik Sundgren
Trea 1 poäng, Andreas McConville och Henrik Jaensson
Mix
Vinnare 5 poäng, Valter Olander och Malin Hedberg
Tvåa 3 poäng, Martin Zetterström och Camilla Åbergh
Trea 1 poäng, Björn Hellström och Gunilla Cedergren
Dam
Vinnare 5 poäng, Isabell Nyström och Sofia Lärfars
Tvåa 3 poäng Elin Genneby och Emma Maclean Bergqvist
Trea 1 poäng, Marianne Allmyr och Karin Höök
Tjolöholm Swimrun 2017
Det välomtalade Tjolöholm Swimrun avgjordes i helgen. En familjär tävling som lockar hela världseliten (nästan), motionärer och nybörjare. Det var världsmästare och Öloppsvinnare till höger och vänster samt en VM medaljör i triathlon. Vi har tagit del av många recerapporter där man öser beröm över denna anspråkslösa tävling. En sprint att boka in 2018 helt enkelt. I år dubblade de antalet startade och skickade iväg 120 lag genom skogarna och öarna runt Tjolöholms Slott.
Resultat
Herr
Vinnare 5 poäng, Sebastian Engfors Nyqvist och Alexander Berggren
Tvåa 3 poäng, Oscar Olsson och Ted Ås
Trea 1 poäng, Fredrik Schriever-Abeln och Sandler Ãrjan
Mix
Vinnare 5 poäng, Eva Nyström och Adriel Young
Tvåa 3 poäng, Martin Flinta och Catriona Morrisson
Trea 1 poäng, Peter Oom och Hanna Nilsson
Dam
Vinnare 5 poäng, Veronica Bränfeldt och Elsa Ericsson
Tvåa 3 poäng, Christina Persson och Linnea Olausson
Trea 1 poäng, Therese Bohlen-Kinn och Johanna Froode
Sigge Tuna Swimrun
Resultat
Herr
Vinnare 5 poäng, Andreas Ribbefjord och Karl Lundin
Tvåa 3 poäng, Donato Campanini och Peter Schröder
Trea 1 poäng, Olle Berg och Emil Moberg
Mix
Vinnare 5 poäng, Erik Rosenborg och Karin Rosenborg
Tvåa 3 poäng, Bertil Winzenburg och Johanna Paulsson
Trea 1 poäng, Mattias Münnich och Maria Rohman
Dam
Vinnare 5 poäng, Åsa Orrö och Linn Oldemar
Tvåa 3 poäng, Lisa Skedung och Lena Ek
Trea 1 poäng, Sara Danielsson och Elisabeth Nyberg
Se aktuell ställning i Swimruncupen
Kustjagaren
Ett rekordkallt Kustjagaren gav banrekord genom bröderna Lars och Jonas Ekman. De vinner tävlingen för tredje året. Imponerande med ett så starkt startfält. 239 herrlag gick i mål!
Resultat:
Herr
Vinnare 5p, Lars Ekman och Jonas Ekman
Tvåa 3p, Christian Malmström och Kenny Meijer
Trea 1p, Daniel Lijedal och Jonas Andersson
Mix
Vinnare 5p, Linnea Olausson och André Fält
Tvåa 3p, Amanda Fischer och Björn Englund
Trea 1p, Johan Skårbratt och Hanna Nilsson
Dam
Vinnare 5p, Helen Maalinn och Matilda Bertlin
Tvåa 3p, Erika Gren och Nanna Bergendahl
Trea 1p, Eva Rongård och Maria Frånlund
Bocksten Swimrun
En ny swimruntävling i de fina bokskogarna runt Åkulla. Fina skogar, mörka sjöar och en snabb bana. På startlinjen kunde vi bla se Team Åstolrunt som gjorde sitt och vann överlägset. I stort sett ombytta och klara när tvåan och trean kom in.
Resultat:
Herr
Vinnare 5p, Andreas Kronberg och Johan Myrberg
Tvåa 3p, Peter Almgren och Pelle Karlsson
Trea 1p, Mikael Morin och Magnus Lindén
Mix
Vinnare 5p, Ulrika Eriksson och Martin Hageberg
Tvåa 3p, Emilia Möller och Markus Lihnell
Trea 1p, Jessica Christoffersson och Martin Christoffersson
Dam
Vinnare 5p, Maria Möller och Josefine Fast
Tvåa 3p, Maria Blomqvist och Kina Höglund
Trea 1p, Eva Fridman och Anna-Karin Lundin
2017-06-12
Världseliten höll sig framme med fina prestationer under helgen. Martin och Eva Nyström, Adriel Young, Oscar Olsson, Oom, Ullis Eriksson…för att bara nämna några storheter.
Den långa och tuffa Borås Swimrun avgjordes idag. En vacker tävling som påminner lite om Norska Rosckman. En välordnad tävling att absolut boka in i nästa års kalender, enligt silvermedaljören i mixed.
Resultat Borås Swimrun
Herr:
Vinnare 5p, Adriel Youg och Martin Flinta
Tvåa 3p, Sebastian Engfors Nyqvist och Alexander Berggren
Trea 1p, Jonas Nilhammer och Simon Björnholm
Mix:
Vinnare 5p, Oscar Olsson och Eva Nyström
Tvåa 3p, Ulrika Eriksson och Peter Oom
Trea 1p, Magnus Nygren och Peggy Kleidon
Dam:
Vinnare 5p, Salli Carlfjord och Charlotte Eriksson
Tvåa 3p, Nanna Bergendahl och Johanna Edman
Trea 1p, Natalie Rec och Jessica Fridlund
Resultat Stockholm Swimrun
Även i Stockholm var det kändistätt. Ett resultat att uppmärksamma var ju urstarka Helen Maaliin och Helena Sivertsson som vann damklassen och kom in på en andraplats totalt endast slagna med tre minuter. Det är girl power!
Her:
Vinnare 5p, Joakim Brunzell och Johan Carlsson
Tvåa 3p, Mikael Rodemar och Henrik Gustafsson
Trea 1p, Erik Rosenborg och Johan Vallberg
Mix:
Vinnare 5p, Lorraine Flores och Fredrik Axegård
Tvåa 3p, Andrew Maclean och Michelle Nyström
Trea 1p, Magnus Myhrborg och Matilda Bertlin
Dam:
Vinnare 5p, Helen Maaliin och Helena Sivertsson
Tvåa 3p, Nina Ellmark och Anna Sporrong
Trea 1p, Lina Byman och Sandra Öhrström
Till Swimruncupen
Resultatet av Swim-run.se cupen 2016
Herr | Poäng | Dam | Poäng | |
Joakim Axelsson |
27 |
Hanna Nilsson |
28 |
|
Johan Skårbratt | 26 | Eva Nyström | 26 | |
Martin Flinta | 21 | Annika Ericsson | 23 | |
Jonas Djurback | 20 | Julia Pettersson | 22 | |
Jonas Ekman | 19 | Emma Åberg | 19 | |
Johan Myrberg | 18 | Helen Mallinn | 19 | |
Daniel Hansson | 15 | Kristin Larsson | 18 | |
Henrik Wahlberg | 15 | Helena Sivertsson | 16 | |
Pär Kristoffersson | 15 | Ulrika Eriksson | 13 | |
Andrew Maclean | 14 | Amanda Fischer | 11 | |
Adriel Yung | 13 | Erika Gren | 11 | |
Andreas Kronberg | 13 | Nanna Bergendahl | 11 | |
Fredrik Axegård | 13 | Diane Sadik | 10 | |
Kenny Meyer | 13 | Lina Byman | 10 | |
Oscar Olsson | 13 | Liv Södermark | 10 | |
Lars Ekman | 11 | Matilda Bertlin | 10 | |
Alex Flores | 10 | Fanny Danckwardt-Lillieström | 9 | |
Lelle Moberg | 10 | Natalie Rec | 9 | |
Nils Svensson | 10 | Salli Carlfjord | 9 | |
Ola Lagerström | 10 | Susanna Eckerstein | 9 | |
Oriol Guillamon | 10 | Elin Adelmar | 8 | |
Peter Oom | 10 | Emelie Danielsson | 8 | |
Rasmus Regnstrand | 10 | Maria Edstedt | 8 | |
Klas Wiréhn | 9 | Sara Olsson | 8 | |
Christian Malmström | 8 | Susie Moonan | 8 | |
Fredrik Nilzén | 8 | Viktoria Gadd | 8 | |
Paul Krochak | 8 | Elisabet Pärsdotter Westman | 7 | |
Daniel Adams Ray | 6 | Ilona Shouten | 7 | |
Erik Froode | 6 | Ingrid Djurback | 6 | |
Erik Rosenqvist | 6 | Johanna Holmberg | 6 | |
Joakim Stenman | 6 | Maja Tesch | 6 | |
Leo Sepp-Mattisson | 6 | Malin Bohman | 6 | |
Staffan Björklund | 6 | Marika Wagner | 6 | |
Adam Stenman | 5 | Susanna Milikic | 6 | |
Andreas Grindebacke | 5 | Anna Eklöf | 5 | |
Björn Kallenberg | 5 | Anna Eriksson | 5 | |
Clas Björling | 5 | Anna Mattson | 5 | |
DANIEL GIRAY | 5 | Anna Ohlson | 5 | |
Daniel Johansson | 5 | Anna Schlosser | 5 | |
Daniel Liljedahl | 5 | Annah Håkansson | 5 | |
David Kördel | 5 | Annika Adamsson | 5 | |
Edvard Larsson | 5 | Annika Nilsson | 5 | |
Emil Moberg | 5 | BEATRICE AMUNDSSON | 5 | |
Erik Molund | 5 | Camilla Landén | 5 | |
Erik Öhlund | 5 | Camilla Lexberg | 5 | |
Fredrik Jakobsson | 5 | Camilla Åbergh | 5 | |
Gabriel Lombriser | 5 | Caroline Ingvar-Nilsson | 5 | |
Henrik Larsson | 5 | Cecilia Edgren | 5 | |
HENRIK ROSTRÖM | 5 | Cecilia Gadd-Siegel | 5 | |
Isak Hellberg | 5 | Désirée Falk Olsson | 5 | |
Johan Johansson | 5 | Elin Genneby | 5 | |
Johan Nyström | 5 | Elin LUNDGREN | 5 | |
Jonas Andersson | 5 | Emma Maclean | 5 | |
Josef Bengtson | 5 | Helén Lagerblad | 5 | |
Karl-Fredrik Andersson | 5 | Heli Molund | 5 | |
Kristoffer Jidetoft | 5 | Isabella Rönnqvist | 5 | |
Lars Holmberg | 5 | Jessica Kinnander | 5 | |
LEIF NYMAN | 5 | Jessica Ågren | 5 | |
Magnus Jirlind | 5 | Johanna Egerup | 5 | |
Markus Lund | 5 | Johanna Froode | 5 | |
Martin Lindqvist | 5 | Johanna Paulsson | 5 | |
Martin Yttring | 5 | Jonna Pettersson | 5 | |
MATTIAS FORSBERG | 5 | Karin Rolofsson | 5 | |
Nicolas Remires | 5 | Kristin DAHLQVIST | 5 | |
Oskar Davidsson | 5 | Lisa Eriksson | 5 | |
Per Sundström | 5 | LISA JOHANSSON | 5 | |
Per-Martin Elmgren | 5 | Lise-Lott Öberg | 5 | |
Peter Ackebjer | 5 | Louise Wiberg | 5 | |
Peter Axeborn | 5 | Lovisa Jönsson | 5 | |
Peter Leiner | 5 | Madeleine Hedenlo | 5 | |
Rafael Huber | 5 | Magdalena Göransson | 5 | |
Rasmus Persson | 5 | Malin Hedberg | 5 | |
Rickard Lindholm | 5 | Maria Hammarling | 5 | |
Shane Chaplin | 5 | Maria Larsson | 5 | |
Simon Börjeson | 5 | Martina Ågren | 5 | |
Ted Ås | 5 | Mathilda Nilsson | 5 | |
Tony Björling | 5 | Moa Larsson | 5 | |
Tony Edmundsson | 5 | Nuray Güner | 5 | |
Björn Rosenthal | 4 | Petra Frank | 5 | |
Jonas Wassdahl | 4 | Pia Sundkvist de Beau | 5 | |
Pelle KARLSSON | 4 | Sabrina Maurette | 5 | |
Peter ALMGREN | 4 | Viktoria Johnsson | 5 | |
Stefan Ek | 4 | Åsa Franzén | 5 | |
Aaron Kaplan | 3 | Erika Domeij | 4 | |
Andreas Trillelv | 3 | Frida Össmar | 4 | |
Anton Lunde | 3 | Linn Berg | 4 | |
Aron Garberg | 3 | Amanda Liljestrand | 3 | |
Björn Amfors | 3 | Ann Christine Andersson | 3 | |
Björn Englund | 3 | Anna Björkman | 3 | |
Björn Karlsson | 3 | Anna Edin | 3 | |
Björn Mårtensson | 3 | Anna Kläppe | 3 | |
Carl Arnolds | 3 | Anna Lena Öhman | 3 | |
Carl Olsen | 3 | Anna Lünner | 3 | |
Christian Höije | 3 | ANNA MÖLLER | 3 | |
Christopher Bernestrå | 3 | Camilla Sjölund | 3 | |
Dan Arvidsson | 3 | CAMILLA THUN’E | 3 | |
Daniel Eklund | 3 | Carolina Nordvall | 3 | |
Daniel Linderoth | 3 | Charlotte Årling | 3 | |
Daniel Mizera | 3 | Christine Andersen | 3 | |
Daniel Westman | 3 | Ellen Hultman | 3 | |
Erik Rosenborg | 3 | Emelie Nordlander | 3 | |
Fredrik Augustsson | 3 | Erika Andersson | 3 | |
Fredrik Holmgren | 3 | Eva-Lotta Elefant | 3 | |
Fredrik Persson | 3 | Hanna Olsson | 3 | |
Fredrik Schriever-Abeln | 3 | Hanna Wikner | 3 | |
Gustav Wigren | 3 | Helena Malmeling | 3 | |
Henrik Blomkvist | 3 | Helene Pratt | 3 | |
Henrik Brovell | 3 | Ingmarie Nilsson | 3 | |
Jesper Balfe | 3 | Ingrid Lunde | 3 | |
JIM WESTMAN | 3 | JENNA JOHANSSON | 3 | |
Joakim Perani | 3 | Jenni Svensson | 3 | |
Joakim Röstlund | 3 | Jennie Malmberg | 3 | |
Johan Arnelind | 3 | Jennifer ENGLUND | 3 | |
Johan Karlöf | 3 | Joanna Swica | 3 | |
Johan LANDIN | 3 | Johanna Palmborg | 3 | |
JOHAN ÖHLUND LAGERDAHL | 3 | Johanna Wallensten | 3 | |
Johnny Schenider | 3 | Josefin Englund | 3 | |
Jonas Boström | 3 | Karin Gambe | 3 | |
Karl Tiselius | 3 | Karin Höök | 3 | |
Magnus Ekstrand | 3 | Karin Rosenborg | 3 | |
Magnus Myhrborg | 3 | Katarina Andersen | 3 | |
Marcus Alexandersson | 3 | Kristin Perem | 3 | |
Marcus Enetjärn | 3 | Lena Trillelv | 3 | |
Marcus Karlsson | 3 | Malin Björkqvist | 3 | |
Marcus Nymark | 3 | Maria Eriksson | 3 | |
Martin Dahlgren | 3 | Maria Nilzon | 3 | |
Martin Granat | 3 | Maria Rydlund | 3 | |
Martin Millard Nielsen | 3 | Marianne Allmyr | 3 | |
Mathias Hård af Segerstad | 3 | Mikaela Krenauer | 3 | |
Mattias Eneqvist | 3 | Mirella Carlsson | 3 | |
Michael Zantelid | 3 | NATHALIE WESTLUND | 3 | |
Mikael Holmström | 3 | Nicolin Lillhage | 3 | |
Muris Abdurahmanovic | 3 | Nina Larsson | 3 | |
Olle Dahlberg | 3 | Sabina Halvarsson | 3 | |
Patrik Johansson | 3 | Sabine Hedlund | 3 | |
Peter Aminoff | 3 | Sara Palander | 3 | |
Peter Håkansson | 3 | Sara Svensk | 3 | |
Simon Björnholm | 3 | Sofia Axelsson | 3 | |
Valter Olander | 3 | Stephanie Karlsson | 3 | |
Gustav Rhedin | 2 | Therese Ericson | 3 | |
Jonas Svensson | 2 | Tova Gambe | 3 | |
Stefano Prestinoni | 2 | Åsa Lemberg | 3 | |
Adrien Zanarelli | 1 | Charlotte Eriksson | 3 | |
Anders Åhs | 1 | Bibben Nordblom | 2 | |
André Hook | 1 | Johanna Edman | 2 | |
Axel Samuelsson | 1 | Josefine Hult Fast | 2 | |
Benjamin Soulie | 1 | Malin Boström | 2 | |
Boris Tomaszewski | 1 | Sanna Westman | 2 | |
Christer Andersson | 1 | Ann Björk | 1 | |
Conny Wennberg | 1 | Anna Andersson | 1 | |
Daniel Johansson | 1 | Anna Karlsson | 1 | |
Emil Bornerheim | 1 | ANNA ÅBERGH | 1 | |
Emil Eckerstein | 1 | Annelie Morberg | 1 | |
Fredrik Engdahl | 1 | Annica Winblad | 1 | |
Fredrik Forsman | 1 | Annika Westin | 1 | |
Fredrik Goetzinger | 1 | Bettina Honoré | 1 | |
Fredrik GUSTAFSSON | 1 | Camilla Forsman | 1 | |
Fredrik Hedlund | 1 | Caroline Bengtsson | 1 | |
Fredrik Åkerlund | 1 | Charlotta Nilsson | 1 | |
GUSTAV ANDERSSON | 1 | Elina Wahlberg | 1 | |
Hagen Brosius | 1 | Eva Rongård | 1 | |
Henrik Palmborg | 1 | Frida Hageberg | 1 | |
Henrik Strömblad | 1 | Frida WÅHLIN | 1 | |
Jens Samuelsson | 1 | Helen Eriksson | 1 | |
Jim Stalpe | 1 | Helena Henriksson | 1 | |
Joakim Brunzell | 1 | Isabell Nyström | 1 | |
Joakim Månsson | 1 | Jane Nilsson | 1 | |
Joakim Svensson | 1 | Jeanette Rubertsson | 1 | |
Johan Andersson | 1 | Jill Norlin | 1 | |
Johan Bjurelid | 1 | Karin Baljeu Djurback | 1 | |
Johan Carlsson | 1 | Karin Engdahl | 1 | |
Jon Franzèn | 1 | Karin Sjölander | 1 | |
Jonas Ericsson | 1 | Katarina Engerberg | 1 | |
Jonatan Torshall Svensson | 1 | Lena Bjerlöw | 1 | |
Kristoffer Dahlberg | 1 | Linda Stalpe | 1 | |
Lars Edfast | 1 | Lisa Markström | 1 | |
Linus Larsson | 1 | Lisa Nyqvist | 1 | |
Marcus Ahlström | 1 | Lollo Strandberg | 1 | |
Marcus Vilhelmsson | 1 | Louise Karlsson | 1 | |
Markus Lihnell | 1 | Madelene Hansson | 1 | |
Martin Bergelin | 1 | Malin Eriksson | 1 | |
Martin Hageberg | 1 | Malin Månesjö | 1 | |
Mathias Öman | 1 | Maria Björler | 1 | |
Matti Tordsson | 1 | Maria MÖLLER | 1 | |
MATTIAS BJÖRK | 1 | Maria Röhricht | 1 | |
Mattias HERMANSSON | 1 | MARIE ANDERZÉN | 1 | |
Mattias Weinson | 1 | Melina Westerberg | 1 | |
Mattias Örnberg | 1 | Mia Lorén | 1 | |
Mickey Sörensen | 1 | Mia Svensson | 1 | |
Mikael Lindström | 1 | Mickey Sörensen | 1 | |
Mikael Sällström | 1 | Renne Huuva | 1 | |
Mårten Vidlund | 1 | Sara Dolk | 1 | |
Niclas Olsson | 1 | Sara Rönnberg | 1 | |
PATRIC WALLIN | 1 | Sarah Viker | 1 | |
Patrik Bäckström | 1 | Sofia Demnert | 1 | |
Patrik Mårtensson | 1 | Sofie Dovren | 1 | |
Per Forsman | 1 | SOFIE GOETZINGER | 1 | |
Per Åhlin | 1 | Tanja Kepser | 1 | |
Per-Erik Modig | 1 | Therese Löfqvist | 1 | |
Peter Ekman | 1 | Tina Kragerup | 1 | |
Pierre Leander | 1 | Tine Bishop | 1 | |
Ragnar Steinsen | 1 | Victoria Schön Månsson | 1 | |
Rasmus Huuva | 1 | Åsa Borg | 1 | |
Richard Brankell | 1 | Åsa Pettersson | 1 | |
Rickard Berglund | 1 | Mariell Hansson | 1 | |
Roger Sjösten | 1 | |||
Staffan Preutz | 1 | |||
Thomas Dessau | 1 | |||
Thomas Kraatz | 1 | |||
Thorvaldur Jochumsson | 1 | |||
Tobias Kling | 1 | |||
Tobias Köpman | 1 | |||
Ulf Hausmann | 1 | |||
Victor Ernholm | 1 | |||
Viktor Almander | 1 | |||
Magnus Andreasson | 1 | |||
Fredrik Hansson | 1 |
Utdelande poäng
Herr:
Vinnare 5 poäng
2:a 3 poäng
3:a 1 poäng
Dam:
Vinnare 5 poäng
2:a 3 poäng
3:a 1 poäng
Mixed:
Vinnare 5 poäng
2:a 3 poäng
3:a 1 poäng